영양 섭취기준
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
| 구분 | 나이(세) | 에너지 (Kcal) |
|---|---|---|
| 영아 | 0~5(개월) | 600 |
| 6~11(개월) | 730 | |
| 유아 | 1~2(세) | 1,000 |
| 3~5 | 1,400 | |
| 남자 | 6~8(세) | 1,600 |
| 9~11 | 1,900 | |
| 12~14 | 2,400 | |
| 15~19 | 2,700 | |
| 20~29 | 2,600 | |
| 30~49 | 2,400 | |
| 50~64 | 2,200 | |
| 65~74 | 2,000 | |
| 75세이상 | 2,000 | |
| 여자 | 6~8(세) | 1,500 |
| 9~11 | 1,700 | |
| 12~14 | 2,000 | |
| 15~19 | 2,000 | |
| 20~29 | 2,100 | |
| 30~49 | 1,900 | |
| 50~64 | 1,800 | |
| 65~74 | 1,600 | |
| 75세이상 | 1,600 | |
| 임신 | *0/340/450 (임신3분기별 영양섭취기준) |
|
| 수유 | * 320 |

