한국인 표준섭취량

※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
| 재료명 | 섭취량 | kg환산 |
|---|---|---|
| 간장 | 100 | 0.1 |
| 갈치 | 400 | 0.4 |
| 감자 | 570 | 0.57 |
| 건새우 | 10 | 0.01 |
| 겨자 | 5 | 0.005 |
| 계란 | 1150 | 1.15 |
| 고등어 | 400 | 0.4 |
| 고사리 | 10 | 0.01 |
| 고추가루 | 100 | 0.1 |
| 고추장 | 100 | 0.1 |
| 고추지 | 150 | 0.15 |
| 김 | 10 | 0.01 |
| 꽃게 | 200 | 0.2 |
| 다시마 | 15 | 0.015 |
| 단호박 | 80 | 0.08 |
| 닭똥집 | 100 | 0.1 |
| 닭정육 | 1800 | 1.8 |
| 당면 | 50 | 0.05 |
| 배추 | 200 | 0.2 |
| 배추김치 | 2460 | 2.46 |
| 버섯 | 50 | 0.05 |
| 부추 | 150 | 0.15 |
| 북어 | 20 | 0.02 |
| 콩 | 100 | 0.1 |
| 사과 | 50 | 0.05 |
| 상추 | 120 | 0.12 |
| 새우 | 100 | 0.1 |
| 생강 | 50 | 0.05 |
| 설탕 | 70 | 0.07 |
| 소갈비 | 350 | 0.35 |
| 소금 | 70 | 0.07 |
| 소뼈 | 140 | 0.14 |
| 소시지 | 350 | 0.35 |
| 소양 | 100 | 0.1 |
| 소정육 | 1230 | 1.23 |
| 수박 | 10000 | 10 |
| 스파게티면 | 200 | 0.2 |
| 시금치 | 100 | 0.1 |
| 컬리플라워 | 50 | 0.05 |
| 케찹 | 70 | 0.07 |
| 콩나물 | 100 | 0.1 |
| 토마토 | 1450 | 1.45 |
| 토마토페이스트 | 70 | 0.07 |
| 파 | 500 | 0.5 |
| 호박 | 1000 | 1 |
| 올리브유 | 70 | 0.07 |
| 식초 | 100 | 0.1 |
| 쇠고기다시다 | 1450 | 1.45 |
| 식빵 | 700 | 0.07 |
| 후추가루 | 7 | 0.007 |
| 식용유 | 70 | 0.07 |
| 쌀 | 2550 | 2.55 |
| 아욱 | 100 | 0.1 |
| 양고기 | 200 | 0.2 |
| 양배추 | 1000 | 1 |
| 양파 | 2000 | 2 |
| 어묵 | 130 | 0.13 |
| 오렌지 | 50 | 0.05 |
| 오이 | 1000 | 1 |
| 오징어 | 250 | 0.25 |
| 옥수수콘 | 180 | 0.18 |
| 우거지 | 120 | 0.12 |
| 진미채 | 15 | 0.015 |
| 참기름 | 35 | 0.035 |
| 카레분 | 20 | 0.02 |

