삼국인 표준섭취량

- 삼국인 주간 1인 식품섭취량 및 중동지역 표준 단가
산정표1 (주 메뉴) A
※ 모바일에서는 좌우 스크롤로 확인해주세요!
| 순번 | 품목 | 주섭취량(kg) |
|---|---|---|
| 1 | CHICKEN WHOLE (1000gm) | 1.400 |
| 2 | BEEF | 0.800 |
| 3 | MUTTON | 0.200 |
| 4 | FISH1 | 0.600 |
| 5 | RICE PARBOILED | 2.800 |
| 6 | BIRYANI RICE (BASMATI) | 0.500 |
| 7 | BLACK CHICK PEAS | 0.600 |
| 8 | BLACK EYE BEANS | 0.200 |
| 9 | CHANA DAL | 0.600 |
| 10 | CHAT MASALA | 0.250 |
| 11 | CHICKEN FRANK | 0.300 |
| 12 | EGGS | 0.600 |
| 13 | MASOOR DAL (RED) | 0.700 |
| 14 | MOONG DAL | 0.600 |
| 15 | POWDER MADRAS CURRY | 0.070 |
| 16 | POWDER MILK | 0.180 |
| 17 | POWDER TURMARIC | 0.060 |
| 18 | TAMARIND | 0.036 |
| 19 | WHEAT FLOUR | 0.700 |
| 20 | WHOLE MOONG | 0.250 |
| 21 | RED KIDNEY BEANS | 0.120 |
| 22 | GHEE | 0.040 |
| 23 | SWEET CORN | 0.060 |
| 24 | KHOBUS | 2.100 |

